Tugas Mandiri 09
ADI WIGUNO SANTOSO (41324010006)
Tagline: Catatan mahasiswa mesin inspirasi dunia otomotif
AE 09
SIMULASI PENCATATAN DAN PENGENDALIAN KEUANGAN USAHA
Usaha: Katering Makanan Sehat Mingguan
HALAMAN JUDUL
Nama Usaha : Katering Makanan Sehat Mingguan
Periode Usaha : 4 Minggu (1 Periode Akuntansi)
Modal Awal : Rp10.000.000
Harga Jual : Rp50.000 / porsi
Target Penjualan : 100 porsi / minggu
LANGKAH 1 – JURNAL UMUM (4 MINGGU)
Minggu 1
| Tanggal | Akun | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas | 10.000.000 | |
| Modal Pemilik | 10.000.000 | ||
| 2 | Bahan Baku | 2.000.000 | |
| Kas | 2.000.000 | ||
| 3 | Kas | 5.000.000 | |
| Penjualan | 5.000.000 | ||
| 4 | Beban Gaji | 1.000.000 | |
| Kas | 1.000.000 |
Minggu 2
| Tanggal | Akun | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 8 | Bahan Baku | 2.200.000 | |
| Utang Usaha | 2.200.000 | ||
| 9 | Kas | 5.000.000 | |
| Penjualan | 5.000.000 | ||
| 10 | Beban Sewa | 750.000 | |
| Kas | 750.000 | ||
| 11 | Utang Usaha | 1.200.000 | |
| Kas | 1.200.000 |
Minggu 3
| Tanggal | Akun | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 15 | Bahan Baku | 2.300.000 | |
| Kas | 2.300.000 | ||
| 16 | Piutang Usaha | 5.000.000 | |
| Penjualan | 5.000.000 | ||
| 17 | Beban Listrik | 500.000 | |
| Kas | 500.000 | ||
| 18 | Kas | 3.000.000 | |
| Piutang Usaha | 3.000.000 |
Minggu 4
| Tanggal | Akun | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 22 | Bahan Baku | 2.500.000 | |
| Utang Usaha | 2.500.000 | ||
| 23 | Kas | 5.000.000 | |
| Penjualan | 5.000.000 | ||
| 24 | Beban Gaji | 1.000.000 | |
| Kas | 1.000.000 | ||
| 25 | Prive | 1.000.000 | |
| Kas | 1.000.000 |
LANGKAH 2 – BUKU BESAR (SALDO AKHIR)
| Akun | Saldo (Rp) |
| Kas | 11.550.000 |
| Piutang Usaha | 2.000.000 |
| Utang Usaha | 3.500.000 |
| Bahan Baku | 9.000.000 |
| Modal Pemilik | 10.000.000 |
| Prive | 1.000.000 |
| Penjualan | 20.000.000 |
| Beban (Total) | 4.250.000 |
LANGKAH 3 – LAPORAN ARUS KAS
Arus Kas Operasional
Penerimaan Penjualan : Rp18.000.000
Pembelian Bahan & Beban : (Rp10.250.000)
Arus Kas Operasi Bersih : Rp7.750.000
Arus Kas Pendanaan
Setoran Modal : Rp10.000.000
Prive : (Rp1.000.000)
Arus Kas Pendanaan : Rp9.000.000
Kenaikan Kas Bersih
Rp16.750.000
Saldo Awal Kas : Rp0
Saldo Akhir Kas : Rp11.550.000
LANGKAH 4 – LAPORAN KEUANGAN AKHIR PERIODE
1. Laporan Laba Rugi
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
| Penjualan | 20.000.000 |
| Beban Total | (4.250.000) |
| Laba Bersih | 15.750.000 |
2. Laporan Perubahan Modal
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
| Modal Awal | 10.000.000 |
| Laba Bersih | 15.750.000 |
| Prive | (1.000.000) |
| Modal Akhir | 24.750.000 |
3. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
Aset
Kas : Rp11.550.000
Piutang : Rp2.000.000
Persediaan : Rp9.000.000
Total Aset : Rp22.550.000
Liabilitas & Ekuitas
Utang Usaha : Rp3.500.000
Modal Akhir : Rp24.750.000
Total : Rp22.550.000
LANGKAH 5 – ANALISIS DAN KEPUTUSAN PENGENDALIAN
A. Profitabilitas
Usaha menghasilkan laba bersih Rp15.750.000 dalam 1 periode, menunjukkan target laba tercapai dan usaha sangat menguntungkan.
B. Likuiditas
Saldo kas akhir Rp11.550.000 cukup untuk membayar seluruh utang lancar. Risiko gagal bayar rendah.
C. Keputusan Keuangan Periode Selanjutnya
Mengurangi penjualan kredit untuk mempercepat arus kas.
Mengendalikan pembelian bahan baku agar persediaan tidak berlebih.
KESIMPULAN
Simulasi ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang tertib memungkinkan pemilik usaha mengendalikan kas, mengevaluasi kinerja, dan mengambil keputusan keuangan yang tepat.
Komentar
Posting Komentar